Cennik naprawy iPhone 11 Pro Max
Jeśli masz problemy z dokładnym określeniem rodzaju usterki i zakresem naprawy, skontaktuj się z nami – jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Poniżej przedstawiamy cennik napraw najpopularniejszych usterek w iPhone 11 Pro Max. Podana cena dotyczy kosztu części oraz usługi montażu.
Nazwa usługi | Cena |
---|---|
Wymiana baterii iPhone 11 Pro Max | 349,- |
Wymiana wyświetlacza iPhone 11 Pro Max | od 849,- |
Naprawa Face ID iPhone 11 Pro Max | od 499,- |
Wymiana gniazda ładowania iPhone 11 Pro Max | 369,- |
Wymiana obudowy iPhone 11 Pro Max | 999,- |
Wymiana tylnej szybki laserem iPhone 11 Pro Max | 449,- |
Wymiana dolnego głośnika (buzzer) iPhone 11 Pro Max | 399,- |
Wymiana mikrofonu iPhone 11 Pro Max | 449,- |
Wymiana tylnej kamery iPhone 11 Pro Max | 699,- |
Wymiana szkła aparatu iPhone 11 Pro Max | 279,- |
Wymiana przycisku POWER iPhone 11 Pro Max | 449,- |
Wymiana przedniej kamery iPhone 11 Pro Max | 449,- |
Wymiana czujnika zbliżeniowego iPhone 11 Pro Max | 449,- |
Wymiana górnego głośnika rozmów iPhone 11 Pro Max | 399,- |
Wymiana przycisków głośności iPhone 11 Pro Max | 449,- |
Naprawa wibracji iPhone 11 Pro Max | 349,- |
Naprawa układu ładowania U2 iPhone 11 Pro Max | 999,- |
Naprawa iPhone 11 Pro Max po zalaniu | 299,- |
Przekątna wyświetlacza: 6,5"
Czip: A13 Bionic
Numery modelu: A2161 (Kanada, Stany Zjednoczone), A2220 (Chiny kontynentalne, Hongkong, Makau), A2218 (inne kraje i regiony)
Data premiery: 10 września 2019 r.
Następca modelu: iPhone Xs Max, iPhone Xs
Certyfikowani technicy
Oryginalne części
Nawet 12 m-cy gwarancji
Darmowa diagnoza