Cennik naprawy iPhone Xs Max
Jeśli masz problemy z dokładnym określeniem rodzaju usterki i zakresem naprawy, skontaktuj się z nami – jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Certyfikowani technicy
Darmowa diagnoza
Oryginalne części
Nawet 12 m-cy gwarancji
Poniżej przedstawiamy cennik napraw najpopularniejszych usterek w iPhone Xs Max. Podana cena dotyczy kosztu części oraz usługi montażu.
Nazwa usługi | Cena |
---|---|
Wymiana baterii iPhone Xs Max | 299,- |
Wymiana wyświetlacza iPhone Xs Max | od 649,- |
Naprawa Face ID iPhone Xs Max | od 599,- |
Wymiana gniazda ładowania iPhone Xs Max | 379,- |
Wymiana obudowy iPhone Xs Max | 699,- |
Wymiana tylnej szybki laserem iPhone Xs Max | 349,- |
Wymiana dolnego głośnika (buzzer) iPhone Xs Max | 449,- |
Wymiana mikrofonu iPhone Xs Max | 379,- |
Wymiana tylnej kamery iPhone Xs Max | 699,- |
Wymiana szkła aparatu iPhone Xs Max | 389,- |
Wymiana przycisku POWER iPhone Xs Max | 429,- |
Wymiana przedniej kamery iPhone Xs Max | 399,- |
Wymiana czujnika zbliżeniowego iPhone Xs Max | 399,- |
Wymiana górnego głośnika rozmów iPhone Xs Max | 299,- |
Wymiana przycisków głośności iPhone Xs Max | 429,- |
Naprawa wibracji iPhone Xs Max | 299,- |
Naprawa modułu WiFi iPhone Xs Max | 899,- |
Naprawa układu ładowania U2 iPhone Xs Max | 549,- |
Naprawa iPhone Xs Max po zalaniu | 249,- |
Przekątna wyświetlacza: 6,5"
Czip: A12 Bionic
Numery modelu: A1921, A2101, A2102 (Japonia), A2103, A2104 (Chiny kontynentalne)
Data premiery: 12 września 2018 r.
Następca modelu: iPhone X