Cennik naprawy iPhone Xr
Jeśli masz problemy z dokładnym określeniem rodzaju usterki i zakresem naprawy, skontaktuj się z nami – jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Certyfikowani technicy
Darmowa diagnoza
Oryginalne części
Nawet 12 m-cy gwarancji
Poniżej przedstawiamy cennik napraw najpopularniejszych usterek w iPhone Xr. Podana cena dotyczy kosztu części oraz usługi montażu.
Nazwa usługi | Cena |
---|---|
Wymiana baterii iPhone Xr | 249,- |
Wymiana wyświetlacza iPhone Xr | od 499,- |
Naprawa Face ID iPhone Xr | od 599,- |
Wymiana gniazda ładowania iPhone Xr | 349,- |
Wymiana obudowy iPhone Xr | 599,- |
Wymiana tylnej szybki laserem iPhone Xr | 299,- |
Wymiana dolnego głośnika (buzzer) iPhone Xr | 449,- |
Wymiana mikrofonu iPhone Xr | 349,- |
Wymiana tylnej kamery iPhone Xr | 479,- |
Wymiana szkła aparatu iPhone Xr | 329,- |
Wymiana przycisku POWER iPhone Xr | 399,- |
Wymiana przedniej kamery iPhone Xr | 399,- |
Wymiana czujnika zbliżeniowego iPhone Xr | 399,- |
Wymiana górnego głośnika rozmów iPhone Xr | 399,- |
Wymiana przycisków głośności iPhone Xr | 399,- |
Naprawa wibracji iPhone Xr | 279,- |
Naprawa modułu WiFi iPhone Xr | 699,- |
Naprawa układu ładowania U2 iPhone Xr | 549,- |
Naprawa iPhone Xr po zalaniu | 249,- |
Przekątna wyświetlacza: 6,1"
Czip: A12 Bionic
Numery modelu: A1984, A2105, A2106 (Japonia), A2107, A2108 (Chiny kontynentalne)
Data premiery: 12 września 2018 r.
Następca modelu: iPhone 8, iPhone 8 Plus