Cennik naprawy iPhone SE 2020
Jeśli masz problemy z dokładnym określeniem rodzaju usterki i zakresem naprawy, skontaktuj się z nami – jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Certyfikowani technicy
Darmowa diagnoza
Oryginalne części
Nawet 12 m-cy gwarancji
Poniżej przedstawiamy cennik napraw najpopularniejszych usterek w iPhone SE 2020. Podana cena dotyczy kosztu części oraz usługi montażu.
Nazwa usługi | Cena |
---|---|
Wymiana baterii iPhone SE 2020 | 199,- |
Wymiana wyświetlacza iPhone SE 2020 | od 379,- |
Wymiana przycisku HOME iPhone SE 2020 | 299,- |
Wymiana gniazda ładowania iPhone SE 2020 | 249,- |
Wymiana obudowy iPhone SE 2020 | 599,- |
Wymiana tylnej szybki laserem iPhone SE 2020 | 299,- |
Wymiana dolnego głośnika (buzzer) iPhone SE 2020 | 259,- |
Wymiana mikrofonu iPhone SE 2020 | 259,- |
Wymiana tylnej kamery iPhone SE 2020 | 449,- |
Wymiana szkła aparatu iPhone SE 2020 | 249,- |
Wymiana przycisku POWER iPhone SE 2020 | 249,- |
Wymiana przedniej kamery iPhone SE 2020 | 249,- |
Wymiana czujnika zbliżeniowego iPhone SE 2020 | 249,- |
Wymiana górnego głośnika rozmów iPhone SE 2020 | 219,- |
Wymiana przycisków głośności iPhone SE 2020 | 249,- |
Naprawa wibracji iPhone SE 2020 | 279,- |
Naprawa iPhone SE 2020 po zalaniu | 249,- |
Przekątna wyświetlacza: 4,7"
Czip: A13 Bionic
Numery modelu: A2275 (Kanada, Stany Zjednoczone), A2298 (Chiny kontynentalne), A2296 (pozostałe kraje i regiony)
Data premiery: 15 kwietnia 2020 r.
Następca modelu: iPhone SE 1. generacji